Цены на услуги по ремонту планшетов Nokia
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена крышки | 45 | 800 |
| Замена модуля экрана | 60 | 900 |
| Ремонт разъема USB | 45 | 600 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
| Полная диагностика | 15 | 0 |
| Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
| Ремонт корпуса | 60 | 900 |
| Замена кнопки | 45 | 800 |
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
| Ремонт модуля HDMI | 45 | 600 |
| Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
| Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
| Ремонт камеры | 45 | 600 |
| Ремонт сим лотка | 60 | 800 |
| Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
| Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
| Чистка от пыли | 60 | 1100 |
| Ремонт платы GPS | 45 | 700 |
| Разборка | 45 | 600 |
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Замена вибромотора | 30 | 500 |
| Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Плата GPS | есть в наличии | от 800 |
| Плата | есть в наличии | от 1950 |
| Передняя / задняя камера | в наличии на складе | от 1900 |
| HDMI модуль | есть в наличии | от 750 |
| Сенсорный экран | в наличии на складе | от 3050 |
| Кнопка включения-выключения | в наличии на складе | от 700 |
| Сим лоток | есть в наличии | от 1000 |
| Встроенный динамик | в наличии на складе | от 1750 |
| Плата контроллера | есть в наличии | от 1150 |
| АКБ | есть в наличии | от 1800 |
| Встроенный микрофон | в наличии на складе | от 1550 |
| Плата Wi-Fi | в наличии на складе | от 950 |
| Крышка | есть в наличии | от 900 |
| Модуль вибро | в наличии на складе | от 950 |
| Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 1150 |
| Основной корпус | в наличии на складе | от 1050 |
| Разъем ЮСБ | в наличии на складе | от 700 |
| Межплатный шлейф | в наличии на складе | от 700 |
Можно у наших операторов по единому телефону в Челябинске

